Treasure At Tampines Price
Pricing
To check on unit availability, see the Balance Units Chart
No. of Rooms | Unit Type | Sqm | Sqft | Stack | Price Min. | Price Max. |
1 Bedroom | A1 | 43 | 463 | 08, 17, 24, 33, 40, 63, 82, 91, 125, 132, 141, 149, 156, 165, 172, 181, 188 | SOLD OUT | SOLD OUT |
1 Bedroom + Study | A2S | 45 | 484 | 160, 169, 176, 185, | SOLD OUT | SOLD OUT |
2 Bedroom | B1 | 54 | 581 | 12, 21, 28. 37, 44, 52, 59, 136, 145, 153, 192 | $966,000 | $966,000 |
B2 | 55 | 592 | 13, 20, 29, 36, 45, 51, 58, 137, 144, 153, 193 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
B3 | 57 | 614 | 02, 09, 16, 25, 32, 41, 48, 55, 62, 83, 90, 111, 118, 124, 133, 140, 148, 157, 164, 173, 180, 189, 197 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
2 Bedroom Premium | B4P | 61 | 657 | 06, 66, 87, 94, 115, 122, 128, 201 | $979,000 | $1,037,000 |
B5P | 63 | 678 | 161, 168, 177, 184 | $979,000 | $1,037,000 | |
B6P | 63 | 678 | 03, 42, 54 | $979,000 | $1,037,000 | |
2 Bedroom + Study | B7S | 63 | 678 | 02, 09, 16, 25, 32, 41, 48, 55, 62, 83, 90, 111, 118, 124, 133, 140, 148, 157, 164, 173, 180, 189, 197 | $1,015,000 | $1,069,000 |
B8S | 63 | 678 | 05, 67, 86, 95, 114, 121, 129, 200 | $1,015,000 | $1,069,000 | |
3 Bedroom | C1 | 76 | 818 | 01, 49, 56, 110, 117 | SOLD OUT | SOLD OUT |
C2 | 80 | 861 | 196 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C3 | 78 | 840 | 190, 191, 198 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C4 | 79 | 850 | 39, 46 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C5 | 82 | 883 | 38, 47 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C6 | 85 | 915 | 14, 15, 18, 19, 30, 31, 34, 35, 60, 61, 64, 65, 150, 151, 162, 163, 166, 167, 178, 179, 182, 183, 194, 195 | $1,235,000 | $1,400,000 | |
C7 | 88 | 947 | 199 | $1,235,000 | $1,400,000 | |
3 Bedroom Premium | C8P | 94 | 1012 | 10, 42, 53, 127, 135 | SOLD OUT | SOLD OUT |
C9P | 96 | 1033 | 11, 22, 23, 26, 27, 50, 69, 84, 88, 93, 97, 112, 119, 126, 131, 134, 146, 155, 159, 170, 175, 186, 202 | $1,463,000 | $1,605,000 | |
C10P | 101 | 1087 | 85, 96, 120, 130 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
4 Bedroom | D1 | 115 | 1238 | 07, 123, 138, 139, 142, 143, 147, 154, 158, 171, 174, 187 | $1,493,000 | $1,677,000 |
D2 | 115 | 1238 | 89, 92 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
D3 | 118 | 1270 | 68, 113 | $1,493,000 | $1,677,000 | |
4 Bedroom Premium | D4P | 119 | 1281 | 57 | SOLD OUT | SOLD OUT |
D5P | 125 | 1345 | 116 | $1,631,000 | $1,917,000 | |
D6P | 127 | 1367 | 04 | $1,631,000 | $1,917,000 | |
D7P | 118 | 1270 | 71, 75, 79, 102 | $1,631,000 | $1,917,000 | |
D8P | 123 | 1324 | 70, 71, 75, 78, 79, 102 | $1,631,000 | $1,917,000 | |
D9P | 124 | 1335 | 72, 73, 80, 81, 105, 108, 109 | $1,631,000 | $1,917,000 | |
5 Bedroom | E1 | 155 | 1668 | 99, 107 | SOLD OUT | SOLD OUT |
E2 | 157 | 1690 | 101 | $2,152,000 | $2,299,000 | |
E3 | 159 | 1711 | 77, 100, 104 | $2,152,000 | $2,299,000 | |
E4 | 160 | 1722 | 74, 98, 99, 103, 106, 107 | SOLD OUT | SOLD OUT |
(All pricing for Treasure At Tampines displayed here are for reference purposes. Prices are subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.)
Book An Appointment with us to view Treasure At Tampines Show Flat & get VVIP Discounts (Limited Time), Direct Developer Price, & Hardcopy Brochure. Guaranteed with Best Price Possible.
OR
Fill up the form on the right and get a copy of Treasure At Tampines Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.